| 序号 | 图书名称 | 图书类别 | 著者信息 |
|---|---|---|---|
| 353758 | 程序化交易实战:平台、策略、方法( | 货币银行学 | 冯永昌,景亮,易晓磊 著 |
| 353759 | 上市公司并购重组流程及案例解析(上下) | 企业并购 | 江苏省上市公司协会 著 |
| 353760 | 智慧 Ⅱ听巴菲特讲投资之道 | 货币银行学 | 刘军著 著 |
| 353761 | 量化投资 数据挖掘技术与实践(MATLAB版 附光盘) | 保险 | 卓金武,周英 著 |
| 353762 | 中国人口变动与养老保险发展研究 | 保险 | 张淑芳 著 |
| 353763 | 操盘术 | 证券 | 杨峰著 著 |
| 353764 | 银行业中的信用风险 | 货币银行学 | 德冈拉克 著 |
| 353765 | 财报中隐藏的大牛股 | 证券 | 黑马猎手 著 |
| 353766 | 彼得 林奇的成功投资(珍藏版)( | 投资 | 美林奇,美罗瑟查尔德 著 |
| 353767 | 中国移动商务应用丛书--金融大革命之移动金融——如虎添翼(e) | 金融理论 | 叶蜀君,初颖 著 |
| 353768 | 外汇交易:从入门到精通(原书第2版) | 国际金融 | 澳道格拉斯 等 著 |
| 353769 | 华泰之道 | 保险 | 穆晓军,袁朝军 著 |
| 353770 | 现代经济知识简明读本:国际投资 | 投资 | 商务部编写组 著 |
| 353771 | 奇异期权 | 证券 | 美皮特张Zhang,P.G. 著 |
| 353772 | 一本书搞懂众筹:图解版 | 投资 | 冯永华 著 |
| 353773 | 开发性金融治理与发展创新:全球开放性金融发展报告(2016)( | 金融理论 | 中国开发性金融促进会 著 |
| 353774 | 解剖牛股图谱99幅 | 股票 | 吴国平,罗伟军 著 |
| 353775 | 基金投资百问百答 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 著 |
| 353776 | 国际投资学(第三版)(经济管理类课程教材 投资系列) 9787300134253 中国人民 | 投资 | 任淮秀 著 |
| 353777 | 解套就这么简单 | 证券 | 刘元吉 著 |
| 353778 | 银行员工的12项修炼 | 货币银行学 | 宋犀堃 著 |
| 353779 | 一本书读懂投资理财学 | 投资 | 吴藤 著 |
| 353780 | 新股民零起点看盘 | 证券 | 中华工商联合出版社 著 |
| 353781 | 东南亚保险市场研究 | 保险 | 陈文辉 著 |
| 353782 | 金融基本技能与实训(尤婷婷) | 金融理论 | 尤婷婷,杨荣华 著 |
| 353783 | 双色球Fortran全攻略--红球组号方法及程序(双色球红球组号方法及程序) | 投资 | 任安禄 著 |
| 353784 | 中国银行间债券市场信用评级行业年度报告(2011) | 金融市场与管理 | 中国银行间市场交易商协会 等 著 |
| 353785 | 衍生产品使用影响因素研究 | 金融理论 | 刘方方 著 |
| 353786 | 短线操盘:实战买卖30技 | 证券 | 曹明成 谭文 著 |
| 353787 | 非理性繁荣(第二版)(希勒作品系列) | 国际金融 | 罗伯特.J.希勒 著 |
| 353788 | 牛市来临:巴克莱副总裁的投资制胜策略 | 证券 | John Cotter 著 |
| 353789 | 新财富管理 | 货币银行学 | 美哈罗德埃文斯基Harold Evensky,斯蒂 著 |
| 353790 | 天天理财有妙招 | 个人理财 | 易磊著 著 |
| 353791 | 房地产投资交易一本通-政策解读版 | 投资 | 李晓波,周峰著 著 |
| 353792 | 我国商业银行资产管理业务的发展趋势与生态环境研究 | 货币银行学 | 姚良 著 |
| 353793 | 赢在商品投资--当代中国第四波财富浪潮 | 投资 | 张东坡 著 |
| 353794 | 短线操盘实战技法:决胜股市的王道 | 证券 | 探花周 著 |
| 353795 | 金钱战争:破译富豪赚钱的"数字"游戏 | 个人理财 | 王宇 著 |
| 353796 | 去梯言-股票大作手回忆录 | 证券 | 美埃德温·李费佛 著 |
| 353797 | 随机金融基础:卷-事实 模型 | 金融理论 | 俄罗斯施利亚耶夫,史树叶 著 |
| 353798 | 白领理财日记2 | 个人理财 | MSN理财频道 著 |
| 353799 | 智能金融变革 | 投资 | 何诚颖 著 |
| 353800 | 新金融英雄 | 保险 | 投之家 著 |
| 353801 | 擒住大牛-一本书看透买点与卖点 | 证券 | 曹明成,谭文 著 |
| 353802 | 这样选股一定大赚 | 股票 | 彭家富 著 |
| 353803 | 钱从哪里来? | 投资 | 王立新,李为为 著 |
| 353804 | 基金投资入门与实战技巧 | 基金 | 罗斌 著 |
| 353805 | K线炒股实战从入门到精通 | 证券 | 多空分析师 著 |
| 353806 | 机动车辆保险定损员培训教程 | 保险 | 张晓明,欧阳鲁生 著 |
| 353807 | 黄金白银T+D短线投资攻略 | 国际金融 | 罗应杰,吕超 著 |
| 353808 | 中国金融部门评估规划系列报告:关于中国遵守《证券监管目标与原则》详细评估报告 978750 | 中国金融银行 | 国际货币基金组织,世界银行,中国证券监督管 著 |
| 353809 | 操盘圣经:股票直效技术分析 | 股票 | 傅吾豪,袁志强 著 |
| 353810 | 中国金融部门评估报告 9787504963451 中国金融出版社 | 金融理论 | 中国金融出版社 著 |
| 353811 | 外汇投资宝典 | 国际金融 | 欧立奇 著 |
| 353812 | 投资是一场长途旅行 | 货币银行学 | 李驰 著 |
| 353813 | 金融学(第2版)(新世纪高职高专课程与实训系列教材) 9787302263548 清华大学 | 金融理论 | 丁辉关,郭晓晶,樊西峰著 著 |
| 353814 | 中国人民银行统计季报(2012-1)(总第65期) | 货币银行学 | 中国人民银行调查统计司 著 |
| 353815 | 正版 3小时快学期权 上海证券交易所 汉语大词典 9787543226258 | 国际金融 | 上海证券交易所衍生品部著 著 |
| 353816 | 开发性金融机构法律汇编 | 金融理论 | 中国开发性金融促进会 著 |
| 353817 | 国际大型涉农金融机构成功之路 9787504953650 中国金融出版社 | 货币银行学 | 项俊波 著 |
| 353818 | 一看就懂的股市涨停密码全图解 | 证券 | 林轩 著 |
| 353819 | 金融市场中的统计模型和方法 9787040182934 高等教育出版社 | 金融理论 | 黎子良,邢海鹏,姚佩佩 著 |
| 353820 | 中日机动车辆保险市场比较研究 9787509619285 经济管理出版社 | 保险 | 郭金龙 著 |
| 353821 | 基金精选 2008 9787307061767 武汉大学出版社 | 基金 | 王群航 著 |
| 353822 | 中国理财市场发展报告 | 个人理财 | 西南财经大学信托与理财研究所,普益财富金 著 |
| 353823 | 智利养老金制度研究 | 保险 | 房连泉 著 |
| 353824 | 保险科技 | 保险 | 朱进元,刘勇,魏丽 著 |
| 353825 | 正版现货】创新的资本逻辑:用资本视角思考创新的未来 田轩 著 北京大学出版社 | 金融市场与管理 | 田轩 著 |
| 353826 | 《K线操练大全5--K线综合训练》 9787546111575 黄山书社 | 股票 | 铁手著 著 |
| 353827 | 国际结算 9787810894036 东南大学出版社 | 国际金融 | 赵薇 著 |
| 353828 | 投资思维 | 投资 | 林秋平 著 |
| 353829 | 从零开始学炒期货 9787113192655 | 期货 | 刘畅著 著 |
| 353830 | 股市稳赚 | 证券 | [美] 乔尔·格林布拉特Joel Greenblat 著 |
| 353831 | 新手学看K线-精通蜡烛图与均线分析 9787113129293 中国铁道出版社 | 证券 | 庞堃 著 |
| 353832 | 德国大型基金会 | 基金 | 基金会中心网 著 |
| 353833 | 客情关系 | 金融理论 | 陈梅良 著 |
| 353834 | 中国农村社会养老保险商业化运作模式研究 | 保险 | 张红梅 著 |
| 353835 | 中国P2P借贷服务行业发展报告2016 | 货币银行学 | 零壹研究院 著 |
| 353836 | 看懂互联网金融这局棋 | 金融理论 | 姜达洋 著 |
| 353837 | 中国地区金融生态环境评价(2009~2010) | 金融理论 | 刘煜辉,陈晓升 著 |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有