| 序号 | 图书名称 | 图书类别 | 著者信息 |
|---|---|---|---|
| 352958 | 大萧条时代投资理财策略 | 投资 | 胡金盛 著 |
| 352959 | 融资方式、投资效率与企业价值的关联性——基于非平衡面板数据模型分析 乔森 | 货币银行学 | 乔森 著 |
| 352960 | 建设上海国际金融中心: 分析、政策和实践 方星海 | 金融理论 | 方星海 著 |
| 352961 | 原油投资实战交易 吕超,罗应杰 9787545439533 | 投资 | 吕超,罗应杰 著 |
| 352962 | 美元的坠落 (美)安迪森·维金 ,刘寅龙 9787807282884 | 货币银行学 | 美安迪森·维金,刘寅龙 著 |
| 352963 | 不流动资产的定价理论与应用 冯玲 | 证券 | 冯玲 著 |
| 352964 | 金融兴衰 | 金融理论 | 美迪米特里斯·肖拉法,应惟伟 著 |
| 352965 | 农业基础设施投融资问题研究 陈玲 ( | 货币银行学 | 陈玲 著 |
| 352966 | 女人财富非常道 李南 9787549504787 | 个人理财 | 李南 著 |
| 352967 | 中国非寿险市场发展研究报告 9787513628549 中国经济出版社 | 保险 | 吴焰 著 |
| 352968 | 别说你懂通货膨胀 | 金融理论 | 李妍 著 |
| 352969 | 国际结算 | 各国金融银行 | 梁远辉,刘丹 著 |
| 352970 | 建设工程施工管理导学宝典(2Z100000)/2017年版全国二级建造师执业资格考试导学宝 | 各国金融银行 | 黄秉英 著 |
| 352971 | 投资理财速查速用大全集 | 投资 | 刘芹 著 |
| 352972 | 融资租赁案件解析与实践指导/零壹租赁智库 | 金融市场与管理 | ... 编 |
| 352973 | 融资租赁法律风险防范指南 | 金融市场与管理 | 任立华柏亮... 编 |
| 352974 | 融资租赁法律风险防范指南 | 金融市场与管理 | 任立华柏亮... 编 |
| 352975 | 成长链金融研究 | 金融理论 | 梁振邦 著 |
| 352976 | 我国对外直接投资的贸易效应研究 | 货币银行学 | 柴庆春 著 |
| 352977 | 保险产品解读 沈开涛 北京大学出版社 9787301260968 | 保险 | 沈开涛 著 |
| 352978 | 一看就懂的短线跟庄全图解 汪洋 北京理工大学出版社 9787568205191 | 证券 | 汪洋 著 |
| 352979 | 股是股非(之二):暴涨大行情(用赢利证明的经典投资专著) | 证券 | 一路奔行 著 |
| 352980 | 融资方式、投资效率与企业价值的关联性——基于非平衡面板数据模型分析 乔森 | 货币银行学 | 乔森 著 |
| 352981 | 参透MACD指标-短线操盘.盘口分析与A股买卖点实战 | 个人理财 | 杨金 著 |
| 352982 | 期货操作策略 方晓滨著 电子工业出版社 9787121285059 | 期货 | 方晓滨著 著 |
| 352983 | 证券投资理论与实务 | 投资 | 侠名 著 |
| 352984 | 保险实务(第二版) | 保险 | 张代军 著 |
| 352985 | 揭秘财富管理(精) | 股票 | 高鸣家族学院... 编 |
| 352986 | 股市法则(第4版)——熊市赚钱、牛市暴富的50条准则 迈克尔(Michael D. She | 证券 | 迈克尔Michael D. Sheimo著,刘枫 著 |
| 352987 | 人民币迈向国际货币 | 货币银行学 | 韩文秀 著 |
| 352988 | 中国财富出版社 名师智业联盟 银行公关执行官 | 中国金融银行 | 孙军正,冯民科,作 著 |
| 352989 | 铅 | 期货 | 中国期货业协会 著 |
| 352990 | 中国基金业发展掠影1998-2013年 | 基金 | 中国证券投资基金年鉴编委会 著 |
| 352991 | 成长链金融研究 | 金融理论 | 梁振邦 著 |
| 352992 | 信贷政策导向效果评估的理论与实践 | 货币银行学 | 刘士余 著 |
| 352993 | 金融市场学 | 投资 | 李嘉玲 著 |
| 352994 | 金融市场宏微观操盘法 | 金融市场与管理 | 景生辉著 著 |
| 352995 | 中国商业银行汇率风险研究 | 货币银行学 | 周浩 著 |
| 352996 | 资本监管与中国商业银行的信用风险定价 | 货币银行学 | 王恬,周建东 著 |
| 352997 | 你不理财 财就贬你 | 个人理财 | 雪鑫 著 |
| 352998 | 中央银行风险管理的新视野 | 货币银行学 | 普林格,卡文,方洁,张立勇 著 |
| 352999 | 信用评级前沿理论与实践 | 货币银行学 | 毛振华,阎衍 著 |
| 353000 | 资产证券化与投资市场-来自中美市场一线的探索 | 投资 | 李叶 著 |
| 353001 | 金砖可镂-金砖五国资本账户开放战略 | 国际金融 | 应益荣 著 |
| 353002 | 新股民快速赢利技巧(中老年大字精编版) | 股票 | 谢迪辉 著 |
| 353003 | 战胜华尔街 | 投资 | |
| 353004 | 正版现货区域包邮DZ 大崩盘:金融衍生品的灾难劳伦特雅克 著 电子工业出版社 | 投资 | 劳伦特雅克 著 |
| 353005 | 新股民看盘手册:成交量背后的秘密 | 证券 | 穆健 著 |
| 353006 | 这样操盘一定大赚——山海股策大讲堂 | 股票 | 山海 著 |
| 353007 | 金融危机和金融监管 9787519602741 经济日报出版社 | 金融理论 | 卢祖送 著 |
| 353008 | 金融全球化:短期资本流动风险 王胜源,张身壮,赵旭升 | 金融理论 | 王胜源,张身壮,赵旭升 著 |
| 353009 | 中国民族地区金融发展报告 | 金融理论 | 冯彦明 著 |
| 353010 | 开发性金融研究(2014年第3期 总第3期) | 金融理论 | 国家开必银行 著 |
| 353011 | 股票期权实证研究 | 证券 | 陈清泰,吴敬琏 著 |
| 353012 | 国际投资 | 国际金融 | 王微微,刁昳著 著 |
| 353013 | 超值金版-投资学名著全知道 | 货币银行学 | 赵凡禹 著 |
| 353014 | 中国商业银行资本监管研究 | 货币银行学 | 苗雨峰,邓鑫 著 |
| 353015 | 百姓购房要知的108件事 李少聪 中国电力出版社 9787508374178 | 个人理财 | 李少聪 著 |
| 353016 | 理财与国策 | 金融理论 | 谷山 著 |
| 353017 | 投资麻瓜大变身 | 投资 | [日] 桥本显爱,林巧 著 |
| 353018 | 主控战略K线(第二版) | 股票 | 黄韦中 著 |
| 353019 | 做大做强中国保险业整体实力与核心竞争能力:诚信服务、管控风险、创新发展 | 保险 | 张洪涛 著 |
| 353020 | 工薪阶层财富保值指南——应对高物价财富不缩水的全套解决方案 | 个人理财 | 林连富 著 |
| 353021 | 三峡金融论文集 | 金融理论 | 重庆市万州金融学会 著 |
| 353022 | 中国金融风险形成中的非经济因素研究 | 金融理论 | 韩启东 著 |
| 353023 | 农村公共投资对城乡经济一体化作用研究 金融与投资 书籍 | 投资 | |
| 353024 | 心声 | 金融理论 | 中国人民银行营业管理部 著 |
| 353025 | 看盘快速入门2(钻石版) 9787546118024 | 股票 | 老郭 著 |
| 353026 | 女人一生的赚钱计划 | 个人理财 | |
| 353027 | 指数保险与中国自然灾害救助体系改革 | 保险 | 中国发展研究基金会 著 |
| 353028 | 次贷危机与房地产泡沫 | 金融市场与管理 | 李延喜著 著 |
| 353029 | 中国金融改革与发展热点 | 金融理论 | 王国刚 著 |
| 353030 | 有钱人炒股和你不一样 | 股票 | 王巧,毛定娟著 著 |
| 353031 | 2006中国金融发展报告——金融开放与金融安全 | 金融理论 | 上海财经大学现代金融研究中心,上海财经大 著 |
| 353032 | 江恩股市定律-(第二版) | 股票 | |
| 353033 | 中国与全球金融风险报告(2011)(上下)(J) | 金融理论 | 叶永刚,宋凌峰,张培著 著 |
| 353034 | 期货市场技术分析:期(现)货市场、股票市场、外汇市场、利率(债券)市场之道 | 期货 | |
| 353035 | 投资学基础(美国商学院原版教材精选系列) | 投资 | 美吉特曼GITMAN.L. 著 |
| 353036 | 短线是银(之五):头部不再套 | 证券 | 唐能通 著 |
| 353037 | 中国P2P网络借贷:市场、机构与模式 | 货币银行学 | 谢平,陈超,陈晓文 著 |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有