| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 书名: | 惠州市地图 | ||||||||||||||||||
| 出版: | 广东省地图出版社 | ||||||||||||||||||
| ISBN: | 9787807215783 | ||||||||||||||||||
| 审图号: | 粤S(2011)012号 | ||||||||||||||||||
| 版印次: | 2018年1月修订 | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 约1.1*1.6m | ||||||||||||||||||
| 语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
| 净重: | |||||||||||||||||||
| 定价: | 280元 | ||||||||||||||||||
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有